– Annual 1950 – 2000 –
* Rounded to Millions
Includes legal tender notes, gold and silver certificates, etc.
Date | Amount | |
09/30/2000 | $5,674,178,209,886.86 | |
09/30/1999 | 5,656,270,901,615.43 | |
09/30/1998 | 5,526,193,008,897.62 | |
09/30/1997 | 5,413,146,011,397.34 | |
09/30/1996 | 5,224,810,939,135.73 | |
09/29/1995 | 4,973,982,900,709.39 | |
09/30/1994 | 4,692,749,910,013.32 | |
09/30/1993 | 4,411,488,883,139.38 | |
09/30/1992 | 4,064,620,655,521.66 | |
09/30/1991 | 3,665,303,351,697.03 | |
09/28/1990 | 3,233,313,451,777.25 | |
09/29/1989 | 2,857,430,960,187.32 | |
09/30/1988 | 2,602,337,712,041.16 | |
09/30/1987 | 2,350,276,890,953.00 | |
09/30/1986 | 2,125,302,616,658.42 | |
12/31/1985 | 1,945,941,616,459.88 | |
12/31/1984 | 1,662,966,000,000.00 | * |
12/31/1983 | 1,410,702,000,000.00 | * |
12/31/1982 | 1,197,073,000,000.00 | * |
12/31/1981 | 1,028,729,000,000.00 | * |
12/31/1980 | 930,210,000,000.00 | * |
12/31/1979 | 845,116,000,000.00 | * |
12/29/1978 | 789,207,000,000.00 | * |
12/30/1977 | 718,943,000,000.00 | * |
12/31/1976 | 653,544,000,000.00 | * |
12/31/1975 | 576,649,000,000.00 | * |
12/31/1974 | 492,665,000,000.00 | * |
12/31/1973 | 469,898,039,554.70 | |
12/29/1972 | 449,298,066,119.00 | |
12/31/1971 | 424,130,961,959.95 | |
12/31/1970 | 389,158,403,690.26 | |
12/31/1969 | 368,225,581,254.41 | |
12/31/1968 | 358,028,625,002.91 | |
12/29/1967 | 344,663,009,745.18 | |
12/30/1966 | 329,319,249,366.68 | |
12/31/1965 | 320,904,110,042.04 | |
12/31/1964 | 317,940,472,718.38 | |
12/31/1963 | 309,346,845,059.17 | |
12/31/1962 | 303,470,080,489.27 | |
12/29/1961 | 296,168,761,214.92 | |
12/30/1960 | 290,216,815,241.68 | |
12/31/1959 | 290,797,771,717.63 | |
12/31/1958 | 282,922,423,583.87 | |
12/31/1957 | 274,897,784,290.72 | |
12/31/1956 | 276,627,527,996.11 | |
12/30/1955 | 280,768,553,188.96 | |
12/31/1954 | 278,749,814,391.33 | |
12/31/1953 | 275,168,120,129.39 | |
06/30/1953 | 266,071,061,638.57 | |
06/30/1952 | 259,105,178,785.43 | |
06/29/1951 | 255,221,976,814.93 | |
06/30/1950 | 257,357,352,351.04 |
FOOTNOTES
1. http://www.publicdebt.treas.gov/opd/opdhisto4.htm